我们天天晚上睡觉了,路由器天天工作,一刻不得歇息。天天去关电源太费事,想个办法让他自动休息吧,所以我做了这个东西。
一、电路图如下:

二、材料
名称 | 型号 | 电路图标号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
电池座 | CR2032 | B1 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|
电池 | CR2032 |
| 1 | 1.00 | 1.00 |
|
磁片电容 | 30PF | C1、C2 | 2 | 0.04 | 0.08 |
|
磁片电容 | 0.1uf | C3 | 1 | 0.04 | 0.04 |
|
二极管 | IN4148 | D1 | 1 | 0.10 | 0.10 |
|
按键 | 6*6*10 | K1、K2、K3 | 3 | 0.05 | 0.15 |
|
电阻 | 1K | R1~R7 | 7 | 0.01 | 0.07 |
|
继电器 | SRD-05VDC-SL-C | RE1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|
数码管 | F5463BH | SM1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 四位共阳 |
单片机 | STC12C5A60S2 | U1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|
时钟芯片 | DS1302 | U2 | 1 | 0.75 | 0.75 |
|
DC电源插座 | DC5.5 | XS1、XS2 | 2 | 0.11 | 0.22 |
|
DC电源插座 | DC3.5 | XS3 | 1 | 0.34 | 0.34 |
|
晶振 | 12M | Y1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|
晶振 | 32.768K | Y2 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|
洞洞板 | 5*7 |
| 2 | 0.50 | 1.00 |
|
螺栓 | 3M*25 |
| 4 | 0.06 | 0.24 |
|
螺丝 |
|
| 12 | 0.04 | 0.48 |
|
小盒 | 90*65 |
| 1 | 3.00 | 3.00 |
|
总计 |
|
|
|
| 17.25 |
|
三、加工过程
1. 给两片7*5的洞洞板打四个直径为4mm的通孔,如图:
2.在其中一片洞洞板上再打六个直径为3mm的通孔。如图:
3.焊接有数码管的洞洞板,如图:
正面如下:

反面如下:

4.焊接有单片机的洞洞板,如图:
正面如下:

反面如下:

5.用飞线把两块板子连接起来,如图:
正面如下:

反面如下:

6.外壳打孔,如图:
上壳打孔如下:

下壳左侧打孔如下:

下壳右侧打孔:

7.把上下两块洞洞板用3M*25的螺栓连接起来,两块洞洞板之间要用绝缘纸隔开,以防短路。如图:

8.最后扣上后盖,如图:


四、使用方法如图
来源:http://www.geekfans.com/article-5231-1.html